Az alábbi táblázatok betekintést nyújtanak a Pécsi Tudomyányegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói létszámváltozásába, a megszerzett oklevelek számába, illetve a Karon dolgozó oktatók fokozat és kormegoszlásába.
1. A Kar hallgatói létszámának alakulása
Év Hallgatói létszám Megszerzett oklevelek száma 2010 5512 1316 2009 5894 1025 2008 5994 611 2007 6094 570 2006 5889 863 2005 5608 862 2004 5405 805 2003 5465 709 2002 4627 709
2. Oktatói statisztika
A BTK oktatói létszámának (oktató, nyelvtanár, lektor) alakulása 2009-től
| Év | teljes munkaidős | részmunkaidős | összesen |
| 2012 | 242 | 29 | 271 |
| 2011 | 244 | 29 | 273 |
| 2010 | 240 | 34 | 274 |
| 2009 | 233 | 37 | 270 |
A Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak legmagasabb tudományos fokozat szerinti megoszlása a 2012-es évben:

MTA doktora: 20 fő
Tudományok Kandidátusa (CSc): 21 fő
PhD: 140 fő
fokozat nélkül: 61 fő
Összesen: 242
Minősített oktatók száma és aránya a BTK-n (teljes munkaidőben foglalkoztatottak)
| Év | MTA doktora | Tudományok kandidátusa (CsC) | doktor (PhD) | Minősített oktatók száma | Összlétszám | A minősített oktatók aránya az összes oktatói létszámhoz képest |
| 2012 | 20 | 21 | 140 | 181 | 242 | 74% |
| 2011 | 20 | 21 | 137 | 178 | 244 | 72% |
| 2010 | 19 | 28 | 123 | 170 | 240 | 70% |
| 2009 | 17 | 30 | 113 | 160 | 233 | 68% |
A minősített oktatók aránya stabilan magas értéket mutat.
Habilitáltak száma: 63 fő.
A Kar 7 főt foglalkoztat kutatói munkakörben teljes vagy részmunkaidősként.
Részmunkaidős oktatók száma: 29 fő
Összesen: 271 fő
3. A Kar által foglalkoztatott oktatók kormegoszlása 2012-ben

4. Hallgatói létszám változás a Kar képzési rendszereiben 2001-2008 (főiskolai, egyetemi, alap- és mesterképzés, PhD, FSZ, szakirányú továbbképzés)
Főiskolai szintű képzés
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 2007 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 2006 | 5 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 2005 | 20 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| 2004 | 37 | 25 | 0 | 0 | 64 |
| 2003 | 69 | 9 | 0 | 30 | 50 |
| 2002 | 34 | 14 | 0 | 65 | 48 |
| 2001 | 74 | 58 | 0 | 63 | 0 |
Egyetemi szintű képzés
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 628 | 335 | 0 | 66 | 629 |
| 2009 | 1143 | 423 | 0 | 169 | 553 |
| 2008 | 1095 | 959 | 1 | 406 | 519 |
| 2007 | 1992 | 601 | 1 | 794 | 478 |
| 2006 | 2118 | 1092 | 19 | 1014 | 699 |
| 2005 | 3338 | 376 | 44 | 1284 | 666 |
| 2004 | 2699 | 876 | 44 | 1262 | 681 |
| 2003 | 2605 | 795 | 50 | 1285 | 589 |
| 2002 | 2439 | 750 | 28 | 963 | 498 |
| 2001 | 2323 | 634 | 0 | 769 | 0 |
Alapképzés (BA)
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 1538 | 782 | 140 | 442 | 509 |
| 2009 | 1617 | 727 | 167 | 446 | 373 |
| 2008 | 1505 | 629 | 130 | 503 | 0 |
| 2007 | 1062 | 496 | 80 | 409 | 0 |
| 2006 | 633 | 186 | 5 | 247 | 0 |
Mester képzés (MA)
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 368 | 11 | 351 | 149 | 94 |
| 2009 | 202 | 5 | 167 | 154 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 |
PhD képzés
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 69 | 0 | 0 | 238 | 23 |
| 2009 | 62 | 3 | 1 | 242 | 55 |
| 2008 | 68 | 0 | 0 | 275 | 40 |
| 2007 | 64 | 0 | 0 | 273 | 38 |
| 2006 | 67 | 0 | 0 | 278 | 57 |
| 2005 | 63 | 0 | 0 | 260 | 73 |
| 2004 | 66 | 0 | 0 | 255 | 24 |
| 2003 | 62 | 0 | 0 | 289 | 50 |
| 2002 | 50 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 2001 | 44 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Felsőfokú szakképzés
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Szakirányú továbbképzés
| Nappali | Levező | ||||
| ÁF | KTG | ÁF | KTG | Oklevél | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 263 | 61 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 253 | 44 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 274 | 47 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 257 | 46 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 176 | 81 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 196 | 96 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 141 | 36 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 271 | 20 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 142 | 21 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
utoljára frissítve: 2012. január 31. 15:33:05


